日本在宅医療連合学会新型コロナウイルス対策ワーキンググループ
開催期間:2021年4〜5月
資料の使い方
- 地域の多職種が新型コロナウイルスの対応を学ぶ研修会のためにご活用いただけます。
- 基本講義の資料は、最も負担のない活用のしかたとしては、資料を配布し、動画を再生することで、会場研修、ZOOM等のオンライン研修のいずれにもお使いいただけます。
- 事例検討の資料は、一例として、以下の手順で活用いただけます。
- このページに掲載されている資料をお住まいの地域での研修会に活用いただけた際には、ぜひ学会事務局(zaitaku@juntendo.ac.jp)にご一報いただけると幸いです。過去の開催履歴はページ末尾に更新しています。
※なお、基本講義や事例検討において語られている内容は、開催日時点での内容となりますので、それ以降に得られた最新の知見が網羅されていない可能性があります。その点をご理解いただいてご活用ください。
事例検討研修の進め方(例)
手順 | 時間 | |
(1) | どの事例を扱うか決めます(2時間の研修会であれば2〜3事例)。職種によって討論しやすい/しにくい事例があると思いますので、参加する職種を想定した事例選定をしていただくと良いと思います。 | – |
(2) | 事例資料(事例概要と討論ポイントが記載されているスライド)を配布し、参加者をあらかじめ1グループ4〜6人くらいに分けておきます。 | – |
(3) | 事例提示は全体で行います。①進行役の方が事例概要を読み上げる、②本ページ掲載の動画を再生する、③時間を設けて参加者各自に読み込んでもらう、といった形で行います。 | 10分 |
(4) | グループに分かれて事例検討をします。 | 30分 |
(5) | 議論した内容を、1グループ数分程度で何グループか発表してもらいます。 | 10分 |
(6) | 解説ポイントの資料を用いて解説をします。①講師役の方が適宜情報を追加しながら解説する、②本ページ掲載の動画を再生する、といった形で行います。 | 10分 |
以上で1サイクルです。1回の研修会で2〜3事例を扱う場合は、このサイクルを繰り返します。上記は1サイクル60分で構成していますが、参加者が慣れてきたら、1サイクルの時間をもう少し短縮することもできます。 |
基本講義 資料
事例検討研修 資料
居宅版
開催日:2021年5月16日
施設・居住系サービス版
開催日:2021年5月23日
テーマ | 事例 | 解説 | 事例検討動画 | |
資料全体 ※事例は共通 | 全体 資料 | 導入 発表/解説 A-E F-J | ||
A. | 指揮命令系統の確立 | |||
B. | 感染状況の整理 | |||
C. | 医療提供と健康管理 | |||
D. | 感染制御 | |||
E. | 人的資源管理 | |||
F. | 物的資源管理 | |||
G. | 入退院 | |||
H. | 環境整備 | |||
I. | 職員のケア | |||
J. | 経時記録・コミュニケーション |
開催履歴
開催地域 | 開催日 |
オンライン(本ページに掲載したモデル研修) | 2021年4月21日/4月28日/5月12日/5月16日/5月23日 |
京都府京都市 | 2021年6月22日/7月15日 |
山梨県山梨市 | 2021年6月15日/6月29日 |
オンライン(埼玉県内の介護施設従事者対象) | 2021年8月20日 |
日本在宅医療連合学会新型コロナウイルス対策ワーキンググループ. All Rights Reserved.