
(随時更新中)
都道府県・市町村行政の事業の一部として、新型コロナウイルスに感染された方の自宅療養を診療所や訪問看護ステーションが委託先となって支援する取り組みが少しずつ各地で開始されています。中には自治体ホームページ上に事業内容を詳しく掲載している地域もありますので、これから取り組む地域・訪問看護ステーションの参考にしていただけると思い、リンク集を作成しました。順次情報を厚くしていきたいと考えていますので、情報をお持ちの方はcovid19hcjp [a] gmail.com([a]を@に置き換えてください)までご連絡いただけたら幸いです。
- なお、本サイトではマンパワーの問題で、現時点では訪問看護ステーションが委託先となっている自治体事業の情報を中心に収集をしています。
- 本サイトはインターネット検索でヒットしたコンテンツを羅列しているだけで、詳細については把握しておりません。適宜事業主体にお問い合わせいただくなどしてご確認をお願いいたします。
埼玉県
地域名: | 埼玉県 |
事業名: | 自宅療養者等健康観察業務委託 |
情報掲出先: | 自宅療養者等健康観察業務マニュアル(概要版) |
内容・単価: | ○医療機関協力金: 500,000円/1機関 ○健康観察実施料: 患者1名1日2回につき5,000円、休診日は7,500円 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 訪問看護ステーションではなく医療機関が対象 |
東京都墨田区
地域名: | 東京都墨田区 |
事業名: | 墨田区委託事業 区と訪問看護ステーションとの連携 |
情報掲出先: | 東京新聞(2021年2月17日) |
内容・単価: | ー |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 東京都訪問看護ステーション協会墨田支部が協力しているようだが要綱等不明 |
東京都世田谷区
地域名: | 東京都世田谷区 |
事業名: | 世田谷区自宅療養者健康観察センター |
情報掲出先: | 株式会社CUCプレスリリース(2021年2月18日) |
内容・単価: | ー |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 民間企業・医療法人による共同受託 |
神奈川県
地域名: | 神奈川県 |
事業名: | ー |
情報掲出先: | 地域療養の神奈川モデル |
内容・単価: | (藤沢市) ○電話による健康観察(単価記載なし) ○訪問(単価記載なし) |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | ー |
神奈川県横浜市
地域名: | 神奈川県横浜市 |
事業名: | 横浜市介護サービス事業所従事者に対する新型コロナウイルス感染症感染者対応手当補助事業 |
情報掲出先: | 感染者対応手当事業について |
内容・単価: | ○陽性者に対する同一空間内での直接サービス提供: 5,000円/日 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 対象サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護など訪問系 |
神奈川県川崎市
地域名: | 神奈川県川崎市 |
事業名: | 川崎市感染症在宅療養患者等支援事業 |
情報掲出先: | 川崎市感染症在宅療養患者等支援事業について |
内容・単価: | ○看護師による健康観察: 20,000円/回(60分未満) ○看護師による療養上の世話: 20,000円/回(60分未満) ○ホームヘルパーによる介護: 20,000円/回(60分未満) |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 感染者のみならず濃厚接触者となった要介護者を含む |
石川県
地域名: | 石川県 |
事業名: | ー |
情報掲出先: | 石川県看護協会:自宅療養者の健康観察等を行う看護職募集 |
内容・単価: | ○電話等による健康観察・相談対応: 約14,000円/日程度 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 石川県看護協会が臨時職員として雇用する形 |
長野県
地域名: | 長野県(長野市、松本市以外) |
事業名: | ー |
情報掲出先: | 長野県健康観察センターを開設します |
内容・単価: | ○健康観察(単価記載なし) |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 外部委託により運営スタッフ及び看護師を配置して運営 |
岐阜県
地域名: | 岐阜県 |
事業名: | ー |
情報掲出先: | 岐阜新聞(2021年6月4日) |
内容・単価: | 医師や訪問看護ステーションと連携し訪問診療・訪問看護の体制を整備 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 2021年6月3日の県議会厚生環境委員会委員協議会で示されたが要綱等不明 |
愛知県
地域名: | 愛知県 |
事業名: | 愛知県新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業交付金 |
情報掲出先: | 令和3年度愛知県新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業交付金交付要綱 |
内容・単価: | ○訪問看護による医療提供: 平日日中10,000円/回 休日日中20,000円/回 夜間20,000円/回 深夜30,000円/回 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | ー |
大阪府
地域名: | 大阪府 |
事業名: | 大阪府新型コロナウイルス感染症自宅療養者往診等実施協力金 |
情報掲出先: | 令和3年度大阪府新型コロナウイルス感染症自宅療養者往診等実施協力金について |
内容・単価: | ○訪問看護: 8,280円/回 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | ー |
大阪府吹田市
地域名: | 大阪府吹田市 |
事業名: | 吹田市新型コロナウイルス感染症の自宅療養者への医療提供(往診等)実施協力金交付事業 |
情報掲出先: | 吹田市新型コロナウイルス感染症の自宅療養者への医療提供(往診等)実施協力金交付事業 |
内容・単価: | ○訪問看護: 6,720円/回 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | 別途大阪府への申請により協力金8,280円/回 |
兵庫県
地域名: | 兵庫県 |
事業名: | 新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者等に対する往診支援事業及び訪問看護支援事業 |
情報掲出先: | 新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者等に対する往診支援事業及び訪問看護支援事業 |
内容・単価: | ○訪問看護: 30,000円/日 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | ー |
沖縄県
地域名: | 沖縄県 |
事業名: | 訪問看護ステーションによる新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者の健康観察業務 |
情報掲出先: | 笹川保健財団主催オンラインセミナー 「在宅ケアで求められる新型コロナウイルスの感染対策」資料 |
内容・単価: | ○電話による自宅療養者の健康観察業務: 1,560円/時間 ○訪問による自宅療養者の健康観察業務: 2,760円/時間 ※22:00~翌日5:00は夜間手当2,000円を給付 |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
備考: | ー |
参考:厚生労働省による契約書雛形
地域名: | 厚生労働省 |
事業名: | 新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の 患者へのフォローアップに係る事務に関する契約書(参考例) |
情報掲出先: | https://www.mhlw.go.jp/content/000621104.pdf |
内容・単価: | 契約書の様式例のため内容・単価についての詳細は記載なし |
情報閲覧日: | 2021年8月8日 |
実施体制
実施体制はこちら